Phụ kiện cửa kính lùa khung nhôm có đắt không
BÙI PHÁT
Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018
Hiện nay, cửa trượt bằng kính cường lực, cửa kính cường lực treo, cửa kính trượt treo, cửa kính temper ray treo... Là những loại cửa kính vô cùng phù hợp với những căn nhà có diện tích hạn chế. Tạo nên sự thông thoáng cho không giang ngôi nhà của bạn.
Câu hỏi thường được rất nhiều khách hàng đặt ra là cửa kính cường lực trượt giá bao nhiêu? Phụ kiện cửa kính lùa khung nhôm có đắt không, mời quý khách hàng tham khảo ngay bảng báo giá cửa kính thủy lực trượt dưới đây của công ty Kính Cường Lực Bùi Phát Việt Nam.1. Bảng báo giá cửa trượt nhôm kính
Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm VAT(10%)
- Đơn giá trên đã bao gồm phí Vận chuyển tại chân công trình trong khu vực nội thành Hà Nội
- Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt và một số vật tư phụ khác.
- Đơn giá trên chỉ có giá trị tại thời điểm báo giá. Đơn giá có thể thay đổi lên - xuống thất thường theo thị trường.
- Đơn giá trên đã bao gồm phí Vận chuyển tại chân công trình trong khu vực nội thành Hà Nội
- Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt và một số vật tư phụ khác.
- Đơn giá trên chỉ có giá trị tại thời điểm báo giá. Đơn giá có thể thay đổi lên - xuống thất thường theo thị trường.
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
I | KÍNH CƯỜNG LƯC TRONG KHỔ 2480 X 3200 (NGOÀI KHỔ ĐƠN GIÁ KHÁC) | |||
1 | kính cường lực 8mm | m2 | 320,000 | |
2 | kính 10mm | m2 | 380,000 | |
3 | kính cường lực 12mm việt nhật | m2 | 450,000 | |
4 | Kính cường lực 15mm | m2 | 1,250,000 | |
II | kính ốp tường ốp tường bếp SỬ DỤNG ỐP TRANG TRÍ | |||
1 | kính sơn màu chịu nhiệt 6mm cường lực | md | 710,000 | |
2 | kính sơn màu cường lực cường lực 8mm cường lực | md | 740,000 | |
3 | kính màu cường lực ốp bếp 10mm cường lực | md | 920,000 | |
III | PHỤ KIỆN cửa kính temper | |||
A | BỘ PHỤ KIỆN cửa kính lùa cường lực (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
1 | Bộ phụ kiện ray nhôm U uốn dày 2.5mm gồm: | Bánh xe treo 8 bánh INOX 201 | Chiếc | 350,000 |
Bánh xe treo 8 bánh INOX 304 chống gỉ | Chiếc | 420,000 | ||
Ray nhôm trượt treo | 1md | 160,000 | ||
Tay nắm âm | Chiếc | 230,000 | ||
Kẹp kính INOX 90 - 180 độ | Cái | 85,000 | ||
Khóa bán nguyệt đơn (Kính - Tường) | Bộ | 350,000 | ||
Khóa bán nguyệt kép (Kính - Kính) | Bộ | 420,000 | ||
Dẫn hướng cánh | Bộ | 120,000 | ||
2 | Bộ phụ kiện ray INOX Phi tròn D25 đơn (cho 1 cánh) gồm: | Bánh xe treo đơn D25 (2chiếc/1cánh) | chiếc | 450,000 |
Bánh xe treo kép chống xô D25 (2chiếc/cánh) | chiếc | 550,000 | ||
Liên kết đỡ ray | chiếc | 180,000 | ||
Chặn bánh xe | chiếc | 125,000 | ||
1 dẫn hướng cánh | Bộ | 120,000 | ||
Tay nắm âm | Chiếc | 200,000 | ||
Ray trượt INOX D25 | 1md | 250,000 | ||
3 | Bộ phụ kiện ray INOX hộp 10x30 (cho 1 cánh) gồm: | Bánh xe treo đệm giả chấn | chiếc | 330,000 |
Chống nhấc cánh | chiếc | 180,000 | ||
Liên kết đỡ ray kính | chiếc | 180,000 | ||
Liên kết ray tường | chiếc | 160,000 | ||
Chặn bánh xe | chiếc | 155,000 | ||
Dẫn hướng cánh | bộ | 120,000 | ||
Tay nắm âm | Chiếc | 200,000 | ||
Ray trượt INOX hộp 10x30 | 1md | 180,000 | ||
B | BỘ PHỤ KIỆN buồng tắm kính (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
1 | Bộ phụ kiện vách ngăn phòng tắm bằng kính mở trượt gồm: | Bộ PK bản lề nhà tắm kính đứng ray trượt INOX hộp 10x30 | Bộ | 1,600,000 |
Tay nắm âm | Cái | 230,000 | ||
Ray trượt | md | 250,000 | ||
C | CÁC CHI PHÍ PHỤ KIỆN KHÁC ĐI KÈM THEO cửa kính cường lực | |||
1 | Sử dụng đế sập nhôm 38 | md | 45,000 | |
2 | Sử dụng U thép mạ kẽm (chôn âm tường) | md | 60,000 | |
3 | Sử dụng U Inox | md | 120,000 | |
4 | Gioăng từ chắn nước | cây | 75,000 | |
5 | Gioăng thường chắn nước | cái | 45,000 | |
6 | Cây Inox ngăn nước | md | 150,000 | |
7 | Công lắp đặt cửa kính chịu lực tầng 1 (giá thi công có thể thay đổi phụ thuộc vào vị trí thi công) | m2 | 150,000 | |
8 | Công lắp đặt vách kính nghệ thuật nhà tắm (diện tích <2m2) | bộ | 350,000 | |
Công lắp đặt mẫu vách tắm kính đẹp (diện tích >2m2) | m2 | 150,000 | ||
9 | Keo Silicon A600 | lọ | 39,000 | |
10 | Cây phi 22 Inox 304 lắp chống rung vách kính ngăn phòng tắm | 1md | 180,000 | |
11 | Bát treo tường, sỏ phi, kẹp U inox, chất liệu Inox 304 | cái | 85,000 | |
12 | Công lắp đặt cửa thủy lực tùy thuộc vào vị trí thi công giá giao động từ 120,000đ/m2- 170,000đ/m2 |
Bảng báo giá cửa nhôm kính lùa ray treo theo độ dày và giá phụ kiện cửa kính cường lực treo
>> Tìm hiểu ngay giá Cửa sổ kính lùa tại đây2. Phân loại cửa lùa nhôm kính
Có 3 cách để phân loại cửa lùa khung nhôm kính treo: phân loại theo tính năng cửa kính an toàn và phân loại vách kính cửa lùa theo số lượng cánh, phân loại theo loại bánh xe của cửa trượt bằng kính cường lực.
Phân loại cửa lùa bằng kính cường lực theo tính năng
cửa kính cường lực ray treo
Cửa kính cường lực trượt treo
mẫu cửa lùa nhôm kính
Phân loại cửa trượt kính cường lực theo số lượng cánh
Kính Cường Lực Bùi Phát Việt Nam cung cấp đầy đủ các loại cửa kính trượt gấp với số lượng cánh tùy theo yêu cầu của khách hàng như cửa kính cường lực treo 1 cánh, cửa kính kéo ngang 2 cánh, cửa kính ray treo 4 cánh...
>> [CẬP NHẬP] ngay bảng báo giá Vách tắm kính cửa lùa tại đây>> Xem thêm nhiều mẫu Cửa kính lùa khung nhôm tại đây
>> {xem ngay} bảng giá Cửa lùa nhôm tại đây
-
http://thicongnoithatbuiphat.blogspot.com/2018/12/phu-kien-cua-kinh-lua-khung-nhom-co-at.html
Nội Thất Bùi Phát luôn mong muốn chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho các bạn.
All comments [ 0 ]
Your comments